| Цена | 9 420 000 руб. | 9 570 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1995 | 1995 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8 | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 213 | 213 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 203 | 203 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4708 x 1891 x 1676 | 4708 x 1891 x 1676 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 65 | 65 |
| Объем багажника, л | 550 (1600) | 550 (1600) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 190 (140) / 4000 | 190 (140) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 400 (41) / 2500 | 400 (41) / 2500 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 5.7 | 5.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 4.8 | 4.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,1 | 5,1 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Электрогидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да |
| Передние диски | 18x8J | 18x8J |
| Задние диски | 18x8J | 18x8J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | опционально | опционально |
| Аксессуары |
| Рейлинги | опционально | опционально |
| Задний дворник | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 5.1" / 12.3" (опция) | 5.1" / 12.3" (опция) |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да |
| Кожаная обивка салона | опционально | опционально |
| Комбинированная обивка салона | опционально | опционально |
| Сиденья |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Нет | Нет |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | опционально | опционально |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | опционально | опционально |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | опционально | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | опционально | опционально |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет | Нет |
| Переключатель режимов движения | опционально | опционально |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны | 3 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" / 12.3" (опция) | 10.25" / 12.3" (опция) |
| Система навигации | опционально | опционально |
| Камера переднего обзора | опционально | опционально |
| Камеры бокового обзора | опционально | опционально |
| Камера заднего обзора | опционально | опционально |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Комплект водителя |